楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/m²/天) |
---|---|---|---|
1层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
10层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
11层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
12层 | 常温库/干仓 | 2197 | 0.33 |
2层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
3层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
4层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
5层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
6层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
7层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
8层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
9层 | 常温库/干仓 | 2206 | 0.33 |
400 0827 818