楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 常温库/干仓 | 1250-4000 | 15 |
2层 | 常温库/干仓 | 1250-4000 | 15 |
3层 | 常温库/干仓 | 1250-4000 | 15 |
4层 | 常温库/干仓 | 1250-4000 | 15 |
5层 | 常温库/干仓 | 1250-4000 | 15 |
6层 | 常温库/干仓 | 1250-4000 | 15 |
7层 | 常温库/干仓 | 1250-4000 | 15 |
8层 | 常温库/干仓 | 1250-3375 | 15 |
400 0827 818